:::::    
Logo TusciaWeb
Archivi | Mailing | Contatti | Primo | Provincia | Roma Nord | Lazio | Sport | Flash | Forum |Dossier | Corriere2000|


Elezioni Regionali - Il risultato nella Tuscia comune per comune - 295 sezioni su 295
Polverini (54,62 %) - Bonino (44,71%)
Viterbo - 30 marzo 2010

Regionali - Risultati per i candidati a presidente
Comune Sez. Scrut. Sez. Elettori Votanti Voti validi Polverini
Per
il Lazio
Emma
Bonino
Presidente
Marzoli
Rete
dei Cittadini









Viterbo 66 66 52.435 35.221 33.461 20063 13223 175
Acquapendente 6 6 4.772 3.714 3.509 1469 2031 9
Arlena di Castro 1 1 728 578 541 228 313 0
Bagnoregio 5 5 3.109 2.428 2.227 1323 898 6
Barbarano Romano 1 1 894 688 662 440 220 2
Bassano Romano 4 4 3.923 2.602 2.409 1333 1070 6
Bassano in Teverina 1 1 1.017 779 747 376 365 6
Blera 4 4 2.691 2.367 2.082 1154 921 7
Bolsena 4 4 3.595 2.553 2.320 1481 833 6
Bomarzo 3 3 1.480 1.253 1.137 633 498 6
Calcata 1 1 749 544 501 311 185 5
Canepina 3 3 2.559 2.164 2.052 576 1471 5
Canino 5 5 4.289 3.075 2.867 1574 1286 7
Capodimonte 2 2 1.551 1.179 1.094 603 487 4
Capranica 5 5 5.046 3.891 3.636 1367 2261 8
Caprarola 5 5 4.402 3.216 3.014 1672 1333 9
Carbognano 2 2 1.691 1.393 1.302 754 545 3
Castel S.Elia 2 2 1.965 1.409 1.322 780 538 4
Castiglione in Tev. 2 2 1.847 1.359 1.285 417 867 1
Celleno 1 1 1.115 844 768 355 412 1
Cellere 2 2 1.104 792 750 426 323 1
Civita Castellana 16 16 12.691 7.592 7.116 3285 3793 38
Civitella d'Agliano 2 2 1.430 1.024 962 432 527 3
Corchiano 3 3 2.806 2.041 1.886 834 1045 7
Fabrica di Roma 6 6 6.327 4.047 3.746 1922 1802 22
Faleria 2 2 1.771 1.250 1.095 636 454 5
Farnese 2 2 1.516 960 888 471 411 6
Gallese 3 3 2.334 1.562 1.449 726 719 4
Gradoli 2 2 1.252 922 898 450 447 1
Graffignano 2 2 2.067 1.381 1.267 645 622 0
Grotte di Castro 3 3 2.527 1.854 1.685 1106 573 6
Ischia di Castro 2 2 2.045 1.650 1.480 1032 448 0
Latera 1 1 912 553 514 267 247 0
Lubriano 1 1 758 523 496 206 289 1
Marta 3 3 2.971 2.140 1.995 1133 862 0
Montalto di Castro 7 7 6.970 5.238 4.712 2573 2118 21
Montefiascone 14 14 11.298 7.882 7.201 4439 2746 16
Monte Romano 2 2 1.660 1.215 1.108 750 353 5
Monterosi 3 3 2.857 1.715 1.636 977 652 7
Nepi 7 7 7.165 4.806 4.461 2497 1940 24
Onano 2 2 941 677 622 314 308 0
Oriolo Romano 3 3 3.038 2.175 2.076 817 1250 9
Orte 7 7 6.526 4.479 4.211 2120 2074 17
Piansano 2 2 1.921 1.355 1.256 695 557 4
Proceno 1 1 534 435 410 236 173 1
Ronciglione 7 7 6.896 4.911 4.600 2570 2018 12
S.Lorenzo Nuovo 2 2 1.768 1.371 1.280 761 518 1
Soriano nel Cimino 8 8 6.997 5.138 4.761 2384 2361 16
Sutri 5 5 5.132 3.580 3.437 1979 1449 9
Tarquinia 14 14 13.681 8.993 8.504 4424 3561 519
Tessennano 1 1 338 251 237 133 103 1
Tuscania 7 7 6.764 5.009 4.678 3106 1557 15
Valentano 3 3 2.682 1.762 1.652 784 863 5
Vallerano 2 2 2.149 1.641 1.524 649 871 4
Vasanello 3 3 3.263 2.582 2.407 1332 1070 5
Veiano 2 2 1.913 1.438 1.296 630 662 4
Vetralla 11 11 11.217 7.818 7.387 4474 2880 33
Vignanello 4 4 3.905 3.154 2.892 1181 1702 9
Villa S.Giovanni in T. 1 1 997 825 784 500 281 3
Vitorchiano 4 4 3.659 2.578 2.435 1355 1051 29
totali 295 295 256.640 180.576 168.730 92160 75437 1133




70,36%









54,62% 44,71% 0,67%






Marzoli
Rete
dei Cittadini
Emma
Bonino
Presidente
Polverini
Per
il Lazio

Copyright 2010 TusciaWeb - Chi siamo

Condividi